Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile piatto in PVC
Descrizione del prodotto:
Nome prodotto: | Tubo flessibile piatto in pvc |
Materiale: | Filato di pvc e poliestere |
Dimensioni: | Da 1 poll. (Di 25 mm) a 16 poll. (Di 408 mm) |
Spessore parete: | Da 1 mm a 3, 2 mm |
Colore: | Blu / rosso / giallo / nero / verde / arancione ecc. |
Pressione di esercizio: | Da 2 bar (30 psi) a 15 bar (225 psi) |
Intervallo di temperatura: | Da -5 a 65 gradi C. |
Lunghezza/rotolo | 50 m/rotolo, 100 m/rotolo o altro. |
Supportiamo gli ordini OEM/ODM. |
Caratteristiche:
1. In pvc, rinforzato con filo di poliestere industriale specializzato, elevata resistenza alla pressione.
2. Una volta stampato mediante estrusione di plastica, peso leggero.
3. Anti-chimica, anti-invecchiamento, anti-UV, buona resistenza all'abrasione.
4. Il tubo flessibile di grado ambientale può soddisfare lo standard REACH.
Applicazione:
1. Utilizzato per irrigazione in agricoltura e liquido di trasferimento nell'industria.
2. Adatto per sistemi di irrigazione a goccia.
3. Fanghi di scarico nei settori agricolo, edile, industriale, minerario e marittimo, ecc...
Diametro interno | Spessore parete | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
3/4 | 20 | 0.053 | 1.35 | 0.11 | 6 | 90 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.051 | 1.3 | 0.16 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.071 | 1.8 | 0.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.19 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.059 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 4 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.22 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.067 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 40 | 0.055 | 1.4 | 0.225 | 6 | 90 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.3 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 3/4 | 45 | 0.079 | 2 | 0.35 | 10 | 150 | 50 | 150 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.071 | 1.8 | 0.42 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.061 | 1.55 | 0.43 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.075 | 1.9 | 0.7 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.059 | 1.5 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.1 | 2.55 | 0.85 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
4 | 103 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.075 | 1.9 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.089 | 2.25 | 1 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.106 | 2.7 | 1.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0.102 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 100 | 300 | ||
0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Immagini dettagliate:
Vantaggi del prodotto:
1. Strato interno ed esterno rivestito uniformemente, senza perdite.
2. Filo di poliestere rinforzato ad alta resistenza, alta pressione di esercizio, bassa espansione.
3. Strati interni ed esterni estrusi contemporaneamente, ottima adesione, nessuna delaminazione.
4. La dimensione massima è 16'', la lunghezza è personalizzabile.
5. Possiamo fornire il tubo flessibile layflat assemblato con accoppiamenti diversi.
6. Anti-UV, nessun colore modificato, durata 3 anni.
Anti-torsione, fattore di torsione < 30°, adatto per irrigazione a goccia.
8. Grande spessore della parete, superficie rigata, resistente all'abrasione, adatto per condizioni di lavoro scadenti.
9. Resistente a base acida, adatto per la fornitura di prodotti chimici leggeri nell'industria mineraria.
Imballaggio e consegna
Prodotto correlato:
La nostra fabbrica:
QINGDAO EASTOP PLASTIC PRODUCT CO., LTD è un produttore ed esportatore professionale di tubi flessibili in PVC, ha oltre 14 anni di esperienza nella produzione e 10 anni di esperienza nell'esportazione. La nostra gamma di prodotti copre tubo layflat in PVC, tubo rinforzato in fibra di PVC, tubo rinforzato in filo di acciaio PVC, tubo flessibile di aspirazione elicoidale in PVC, tubo da giardino in PVC, raccordi per tubi, fascette stringitubo, gruppi di tubi e così via, ampiamente utilizzato in industria, agricoltura e casa, adatto per molti usi come aria, acqua, petrolio, gas, prodotti chimici, Polvere, granulo e molti altri. Tutti i nostri prodotti possono essere prodotti in conformità A PAH, RoHS 2, REACH, FDA, ecc.
Il nostro stabilimento si trova nella provincia di Shandong, con una superficie di 70, 000 metri quadrati e 10 officine standard, dotate di 80 linee di produzione, produzione annua di circa 20, 000 tonnellate, esportazione annuale di oltre 1, 000 TEU. Grazie a una forte forza tecnica e a un rigoroso processo di controllo qualità, siamo in grado di fornire prodotti di qualità a prezzi competitivi nel minor tempo possibile.
Finora, abbiamo servito più di 200 clienti in 80 paesi, come Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Spagna, Colombia, Cile, Perù, Nigeria, Sudafrica, Vietnam e Birmania ecc. Ciò che abbiamo fornito ai nostri clienti non è solo i nostri prodotti, abbiamo fornito un processo completo, che comprende prodotti, post-vendita, supporto tecnologico, soluzioni finanziarie e così via. E cerchiamo costantemente di cercare nuove materie prime e processi di produzione per i nostri prodotti per soddisfare le aspettative e la soddisfazione aggiornate dei nostri clienti.
Certificazione:
Clienti in tutto il mondo: