Informazioni di Base.
Model No.
304 316
Trattamento Della Superficie
Luminoso
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Sea-Worthy Packaging, Wooden Case
Specifiche
Wall thickness 0.5-85mm OD 10mm - 609.6mm
Marchio
YCT
Origine
China
Codice SA
7304119000
Capacità di Produzione
5000tons/Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | ss304 304l 316 316L 309 310 acciaio inox tubo rotondo |
D.E. | 6-2500 mm o personalizzato |
Spessore parete | 1-150 mm |
Lunghezza | lunghezza casuale 1-12 m, lunghezza fissa 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità |
Standard | STANDARD: ASTM JIS,DIN,EN,GB |
Applicazione | Ampiamente utilizzato nei settori edile, chimico, delle caldaie, del gas e del petrolio |
Superficie | 2B,N.4,HL,BA,8K,ECC. |
Pacchetto | Tappi in plastica su entrambe le estremità, in fascio di acciaio, in sacchetto tessuto o secondo la richiesta dei clienti |
Certificato | API, ISO, SGS, MTC |
Capacità | 50000 tonnellate/anno |
Vantaggio | 1.Prezzo ragionevole con qualità eccellente |
2.scorte abbondanti e consegna rapida | |
3.ricca esperienza di approvvigionamento ed esportazione, servizio sincero |
No | GB | RUSSIA | AISI, ASTM | JIS | BS | DIN | ISO |
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302,S30200 | US302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304, S30400, TP304 | US304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L S30403,TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
5 | 0-1Cr18Ni12Mo2 ti | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | |||
6 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316 L S31603,TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19,19 |
7 | 0Cr25Ni20 | 310S, S31008s TP310S | SUS310S | ||||
8 | 0Cr23Ni13 | 309S, S30908 | SUS309S | ||||
9 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316Ns S31651 | SUS316N | ||||
10 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
11 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
12 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
13 | 0CM9NM9N | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
Immagine reale del prodotto