Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Per impieghi standard:
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 24.7 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 105 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Per impieghi medi:
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
pollici | mm | mm | var | psi | bar | psi | g/m. | m |
3/4 | 20 | 22.7 | 7 | 105 | 21 | 315 | 110 | 100 |
1 | 25 | 27.6 | 7 | 105 | 21 | 315 | 160 | 100 |
1-1/4 | 32 | 24.4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 100 |
2 | 51 | 5307 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 |
2-1/2 | 64 | 6701 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 |
3 | 76 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 |
4 | 105 | 105.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 |
5 | 127 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 |
6 | 153 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 |
8 | 203 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 |
Per impieghi gravosi:
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m |
3/4 | 20 | 23.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 100 |
1 | 25 | 28.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 100 |
1-1/4 | 32 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 100 |
1-1/2 | 38 | 41.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 290 | 100 |
2 | 51 | 54.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 100 |
2-1/2 | 64 | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 100 |
3 | 75 | 81.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 100 |
4 | 105 | 107.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1200 | 100 |
6 | 163 | 159 | 8 | 120 | 24 | 360 | 2000 | 100 |
8 | 203 | 209.4 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2800 | 100 |
Qual è la lunghezza standard per rotolo?
La lunghezza standard è di 100 m, possiamo anche fare qualsiasi lunghezza come richiesto dai clienti, come 10m/15m/20m/30m/50m.
2. Quali sono le dimensioni minime e massime che è possibile produrre?
La dimensione minima è 3/4"-19 mm, la dimensione massima è 16"-406 mm.
3. Qual è la pressione di esercizio del tubo flessibile layflat?
La pressione di esercizio massima del nostro tubo flessibile layflat è di 10 bar.
4. Il tubo layflat è resistente ai raggi UV?
Sì, il nostro tubo layflat è resistente ai raggi UV.
5. Qual è la durata del tubo flessibile layflat?
La durata è di 2-3 anni, se ben conservata.
6. Qual è il MOQ del tubo flessibile layflat?
Possiamo accettare ordini di qualsiasi quantità.
7. Potete fare il logo del cliente sul tubo flessibile e sulla confezione?
Sì, possiamo fare il vostro logo sul corpo del tubo e sulla confezione ed è libero.
8. Quale garanzia di qualità potete fornire?
Abbiamo testato la qualità di ogni turno, una volta che il problema di qualità, sostituiremo il nostro tubo flessibile liberamente.