Informazioni di Base.
Model No.
PVC layflat
uso
Approvvigionamento idrico Tubo
p. w.
2-8 bar
campioni
sono disponibili campioni gratuiti
Pacchetto di Trasporto
PVC Film or as Your Request
Specifiche
PVC hoses
Marchio
HYROTEFLEX
Origine
Qingdao
Codice SA
40092100
Capacità di Produzione
5000000m/Years
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile flessibile in PVC morbido e piatto per impieghi pesanti
Introduzione al prodotto
Struttura:
Tubo: Resina PVC plastificata blu superficie liscia
Rinforzo: Tessuto sintetico ad alta resistenza
Coperchio: Resina PVC plastificata blu superficie liscia
Caratteristica:
1. Leggero, resistente, resistente e di lunga durata
2. I rulli in posizione orizzontale sono facili da spostare, recuperare e maneggiare
3. Resistenza all'abrasione, alla corrosione, al calore e all'invecchiamento
4. Facile estensione a una lunghezza maggiore con giunto e fascetta stringitubo
Applicazione:
1. Progettato per lo scarico dell'acqua. Applicazioni di irrigazione, drenaggio, irrorazione e fornitura di acqua su terreni agricoli e cantieri
2. Adatto anche per applicazioni di disidratazione per impieghi leggeri e per il lavaggio dell'acqua
Servizio clienti:
Colore del tubo/coperchio: Blu, rosso, marrone, verde, giallo, E colore di copertina nero. È possibile personalizzare altri colori
2. Timbro: Il logo o la specifica stampigliati alla fine del tubo flessibile sono gratuiti
Lunghezza: 30 M a scelta del cliente
4. È possibile personalizzare altri spessori e pesi delle pareti per ogni metro
5. Stampa su scheda personalizzata
6. Accessori disponibili: Raccordo tubo flessibile Camlock, Storz, capocorda a perno, giunto tubo Jorn Morris, morsetto per tubo tipo americano, tedesco o inglese
Pollici | Diametro interno (mm) 0.3 | Pressione | Peso netto | Dimensioni imballaggio (100m/rotolo) | |
Pressione di esercizio (Bar) | Pressione di scoppio (Bar) | 100 m(kg) 0.1 | P X A (CM) | ||
0.8" | 20 | 2 | 6 | 10 | 50*3cm |
3 | 9 | 11 | 50*3cm | ||
4 | 12 | 16 | 50*3cm | ||
6 | 18 | . | 50*3cm | ||
1" | 25 | 2 | 6 | 12 | 50*4cm |
3 | 9 | 12.5 | 50*4cm | ||
4 | 12 | 15 | 50*4cm | ||
6 | 18 | 20 | 50*4cm | ||
1-1/4" | 32 | 2 | 6 | 13.5 | 50*5cm |
3 | 9 | 15 | 50*5cm | ||
4 | 12 | 18 | 50*5cm | ||
6 | 18 | 25 | 50*5cm | ||
1-1/2" | 38 | 2 | 6 | 17.5 | 50*6cm |
3 | 9 | 22 | 50*6cm | ||
4 | 12 | 22 | 50*6cm | ||
6 | 18 | . | 50*6cm | ||
2" | 51 | 2 | 6 | 22.5 | 55*8cm |
3 | 9 | 32 | 55*8cm | ||
4 | 12 | 32 | 55*8cm | ||
6 | 18 | 38 | 55*8cm | ||
2-1/2" | 64 | 2 | 6 | 30 | 55*10cm |
3 | 9 | 40 | 55*10cm | ||
4 | 12 | 40 | 55*10cm | ||
6 | 18 | 50 | 55*10cm | ||
3" | 76 | 2 | 6 | 37.5 | 50*12cm |
3 | 9 | 55 | 50*12cm | ||
4 | 12 | 55 | 50*12cm | ||
6 | 18 | 60 | 50*12cm | ||
4" | 102 | 2 | 6 | 50 | 55*16cm |
3 | 9 | 65 | 55*16cm | ||
4 | 12 | 65 | 55*16cm | ||
6 | 18 | 80 | 55*16cm | ||
5" | 125 | 2 | 6 | 75 | 55*20cm |
3 | 9 | 85 | 55*20cm | ||
4 | 12 | 85 | 55*20cm | ||
6 | 18 | 100 | 55*20cm | ||
6" | 150 | 2 | 6 | 90 | 60*24cm |
3 | 9 | 105 | 60*24cm | ||
4 | 12 | 105 | 60*24cm | ||
6 | 18 | 130 | 60*24cm | ||
8" | 200 | 2 | 6 | 150 | 65*32cm |
3 | 9 | 160 | 65*32cm | ||
4 | 12 | 160 | 65*32cm | ||
6 | 18 | 175 | 65*32cm |
Spettacolo di fabbrica
Il nostro stabilimento copre un 'area di 20000 metri quadrati di navi da lavoro con un investimento totale fino a 100 milioni di RMB.
Disponiamo di 100 set di attrezzature diverse per la produzione, il collaudo e impieghiamo più di 200 dipendenti , tra cui 15 tecnici.
La nostra potenza di uscita è di 10 milioni di metri per i tubi flessibili idraulici e di 5 milioni di metri per i tubi flessibili industriali.
Contattaci
Vi aspettiamo , non esitate a contattarci . Vi produciamo prodotti stabili e di alta qualità .