Informazioni di Base.
Model No.
QHCSP-16
Warranty
1 Year
After-sales Service
Lifelong
rinforzo
cavo in tessuto ad alta resistenza
applicazione
scarico e aspirazione industriali
forma
rotondo
dimensioni di base
8 pollici -34 pollici
fattore sicuro
3:1
connessione
flangia con bullone
lunghezza
personalizzato
parola chiave
tubo di scarico
diametro
200-950 mm
pressione di esercizio
15 bar-25 bar
standard
ISO9001 CE
caratteristiche
flessibile
Pacchetto di Trasporto
Canvas
Specifiche
PE PIPE
Marchio
Set Sail
Origine
Qingzhou City Shandong Province China
Codice SA
4009210000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile in gomma per scarico fango DREDNDLED Sand
1. Introduzione del prodotto: HDPE è un genere del tubo di trasporto speciale. È ampiamente usato nel lago di fiume. Serbatoio ed altro progetto di dragaggio per trasportare la sabbia .fango .graval ed altri mixtrues. Può usato l'acqua e la terra. Se offen combins con il galleggiamento nell'acqua. ha lunga durata alta densità e resistenza per ottenere il profitto più grande.
2. Immagine del prodotto:
3. Parametro di base del prodotto:
Misuratore MM | 0,6Mpa | 0,8 Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa |
Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | |
65 | 8 | 9 | ||||
96 | 9 | 10 | ||||
110 | 8 | 10 | ||||
130 | 8 | 10 | 12 | |||
159 | 10 | 12 | 15 | |||
168 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||
205 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
236 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
536 | 16 | 21 | 26 | 23 | ||
560 | 16 | 22 | 27 | 33 | ||
630 | 19 | 25 | 30 | 37 | ||
652 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||
710 | 21 | 27 | 34 | |||
800 | 23 | 31 | 38 |
4.caratteristica:
1 | Peso ridotto, elevata resistenza all'usura, comodità di installazione e trasporto e costi di trasporto e trasformazione ridotti. |
2 | Assemblaggio semplice, veloce e flessibile modellazione diversificata. |
3 | I prezzi bassi e le prestazioni di costo sono significativamente migliori di quello della boa di acciaio. |
4 | Buona robustezza. Forte resistenza alla rottura da sforzo ambientale (ESCR). Ed essere adatto per la costruzione offshore e laghetto. |
5 | Resistenza alla corrosione e al clima. |
6 | Installazione semplice e costi di manutenzione ridotti |
7 | Intervallo di temperatura di servizio -60°C-80°C. |
8 | tasso di assorbimento molto basso |
5.Configurazione delle immagini dei pezzi di ricambio:
Tubo flessibile in gomma : è usato tra entrambi i tubi. Rende tutte le tubazioni flessibili per cambiare la derect in lavoro , ogni tubo usa la flangia per collegarsi l'un l'altro |
Galleggianti è uesd per rendere il galleggiante di tutti i tubi sull'acqua. Manutenzione facile vita di lavoro lunga |
6.Company spettacoli: