Tubo flessibile in gomma di scarico della pompa dell′acqua per l′acqua di mare

Tubo flessibile in gomma di scarico della pompa dell'acqua per l'acqua di mare - Prodotto di alta qualità direttamente dalla nostra fabbrica. Acquista online ora!
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
WDH
min. w.p
10 bar
max. w.p
20 bar
Min B.P
30 bar
Max B.P
60 Bar
lunghezza
12/30/60/100m
certificazione
iso9001
campione
campione gratuito disponibile
Pacchetto di Trasporto
Woven Bag and Plastic Film.
Specifiche
3/16"-12"
Marchio
orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 Meter/Month

Descrizione del Prodotto

Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water
Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea WaterStruttura:  
Tubo: Composto in gomma nero, liscio, NR, SBR.
Rinforzo: Fibra sintetica multi-strati ad alta resistenza  
Coperchio: Nero, liscio, impronta in tessuto, composto in gomma SBR
 

Applicazione:

Progettato per acqua e fluidi non corrosivi utilizzati in costruzioni, miniere e applicazioni industriali per impieghi leggeri.

Temperatura:  
 -40ºC(-104 ºF)+70ºC(+158 ºF)

Caratteristiche:  
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.  
2.flessibile e leggero  
Max 60 m
 
TUBO FLESSIBILE DI SCARICO DELL'ACQUA 150 PSI
Articolo I.D. D.O. P. W. B.P. L
pollici mm mm bar psi bar psi m piedi
WDH1-05 3/16" 4.8 12 10 150 30 450 100 330
WDH1-06 1/4" 6.4 13 10 150 30 450 100 330
WDH1-08 5/16" 7.9 15 10 150 30 450 100 330
WDH1-09 3/8" 9.5 16 10 150 30 450 100 330
WDH1-12 1/2" 12.7 22 10 150 30 450 100 330
WDH1-16 5/8" 15.9 26 10 150 30 450 100 330
WDH1-19 3/4" 19.1 29 10 150 30 450 100 330
WDH1-22 7/8" 22.2 32 10 150 30 450 100 330
WDH1-25 1" 25.4 35 10 150 30 450 100 330
WDH1-32 1-1/4" 31.8 42 10 150 30 450 60 200
WDH1-38 1-1/2" 38.1 48 10 150 30 450 60 200
WDH1-50 2" 50.8 62 10 150 30 450 60 200
WDH1-63 2-1/2" 63.5 76 10 150 30 450 60 200
WDH1-76 3" 76.2 89 10 150 30 450 60 200
WDH1-89 3-1/2" 88.9 103 10 150 30 450 60 200
WDH1-102 4" 101.6 116 10 150 30 450 60 200
WDH1-127 5" 127 142 10 150 30 450 30 100
WDH1-152 6" 152.4 167 10 150 30 450 30 100
WDH1-203 8" 203.2 219 10 150 30 450 30 100
WDH1-254 10" 254 274 10 150 30 450 12 40
WDH1-305 12" 304.8 322 10 150 30 450 12 40
TUBO FLESSIBILE DI SCARICO DELL'ACQUA 300 PSI
Articolo I.D. D.O. P. W. B.P. L
pollici mm mm bar psi bar psi m piedi
WDH2-008 5/16" 7.9 15 20 300 60 900 100 330
WDH2-009 3/8" 9.5 16 20 300 60 900 100 330
WDH2-012 1/2" 12.7 22 20 300 60 900 100 330
WDH2-016 5/8" 15.9 26 20 300 60 900 100 330
WDH2-019 3/4" 19.1 29 20 300 60 900 100 330
WDH2-025 1" 25.4 36 20 300 60 900 100 330
WDH2-032 1-1/4" 31.8 44 17 250 51 750 60 200
WDH2-038 1-1/2" 38.1 51 17 250 51 750 60 200
WDH2-050 2" 50.8 65 17 250 51 750 60 200
WDH2-063 2-1/2" 63.5 78 17 250 51 750 60 200
WDH2-076 3" 76.2 91 17 250 51 750 60 200
WDH2-089 3-1/2" 88.9 108 17 250 51 750 60 200
WDH2-102 4" 101.6 120 17 250 51 750 60 200
WDH2-127 5" 127 148 17 250 51 750 30 100
WDH2-152 6" 152.4 173 17 250 51 750 30 100
WDH2-203 8" 203.2 228 17 250 51 750 30 100
WDH2-254 10" 254 280 17 250 51 750 12 40
WDH2-304 12" 304.8 330 17 250 51 750 12 40

Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water
Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water

Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water
Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea WaterWater Pump Discharge Rubber Hose for Sea WaterWater Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water
Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water

Water Pump Discharge Rubber Hose for Sea Water

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore