Informazioni di Base.
Model No.
QHCSP-19
Warranty
2year
After-sales Service
Lifelong
rinforzo
cavo in tessuto ad alta resistenza
applicazione
scarico e aspirazione industriali
forma
rotondo
dimensioni di base
8 pollici -34 pollici
fattore sicuro
3:1
connessione
flangia con bullone
lunghezza
personalizzato
parola chiave
tubo di scarico
diametro
200-950 mm
pressione di esercizio
15 bar-25 bar
standard
ISO9001 CE
caratteristiche
flessibile
Pacchetto di Trasporto
Canvas
Specifiche
PE PIPE
Marchio
Set Sail
Origine
Qingzhou City Shandong Province China
Codice SA
4009210000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di scarico tubo flessibile in gomma per draga di aspirazione trinciatrice
I.TUBO IN HDPE
1. Introduzione del prodotto: HDPE è un genere del tubo di trasporto speciale. È ampiamente usato nel lago di fiume. Serbatoio ed altro progetto di dragaggio per trasportare la sabbia .fango .graval ed altri mixtrues. Può usato l'acqua e la terra. Se offen combins con il galleggiamento nell'acqua. ha lunga durata alta densità e resistenza per ottenere il profitto più grande.
2. Immagine del prodotto:
3. Parametro di base del prodotto:
Misuratore MM | 0,6Mpa | 0,8 Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa |
Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | Spessore(MM) | |
65 | 8 | 9 | ||||
96 | 9 | 10 | ||||
110 | 8 | 10 | ||||
130 | 8 | 10 | 12 | |||
159 | 10 | 12 | 15 | |||
168 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||
205 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
236 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
536 | 16 | 21 | 26 | 23 | ||
560 | 16 | 22 | 27 | 33 | ||
630 | 19 | 25 | 30 | 37 | ||
652 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||
710 | 21 | 27 | 34 | |||
800 | 23 | 31 | 38 |
4.caratteristica:
1 | Peso ridotto, elevata resistenza all'usura, comodità di installazione e trasporto e costi di trasporto e trasformazione ridotti. |
2 | Assemblaggio semplice, veloce e flessibile modellazione diversificata. |
3 | I prezzi bassi e le prestazioni di costo sono significativamente migliori di quello della boa di acciaio. |
4 | Buona robustezza. Forte resistenza alla rottura da sforzo ambientale (ESCR). Ed essere adatto per la costruzione offshore e laghetto. |
5 | Resistenza alla corrosione e al clima. |
6 | Installazione semplice e costi di manutenzione ridotti |
7 | Intervallo di temperatura di servizio -60°C-80°C. |
8 | tasso di assorbimento molto basso |
5.Configurazione delle immagini dei pezzi di ricambio:
Tubo flessibile in gomma : è usato tra entrambi i tubi. Rende tutte le tubazioni flessibili per cambiare la derect in lavoro , ogni tubo usa la flangia per collegarsi l'un l'altro |
Galleggianti è uesd per rendere il galleggiante di tutti i tubi sull'acqua. Manutenzione facile vita di lavoro lunga |
Presentazione del galleggiante:
Lo scafo del telaio galleggiante è realizzato in polietilene a media densità con eccellente flessibilità. Riempito con schiuma poliuretanica ad alta resistenza all'interno. Con una struttura ragionevole e buone prestazioni, il galleggiante diventa la sostituzione ideale del tradizionale galleggiante in acciaio per i tubi flessibili di dragaggio. I bulloni e le rondelle GI saranno forniti gratuitamente. |
Immagine floater:
Caratteristiche:
1 | Il telaio flottante è dotato di resistenza agli urti e alle onde. Struttura compatta e ragionevole. Facile installazione e prestazioni eccellenti. Essendo materiali galleggianti per la conduttura di distribuzione del fango sull'acqua, diventa la prima scelta di clienti di dragaggio. |
2 | Buona robustezza, forte resistenza alla rottura da sforzo ambientale (ESCR), ed è adatto per la costruzione offshore e lacustre. |
3 | Leggero, resistente all'usura, comodo da installare e trasportare e a basso costo di trasporto e trasformazione. |
4 | Resistenza alla corrosione e al clima, 3 volte superiore alla boa in acciaio in termini di durata. |
5 | Assemblaggio semplice, rapido e flessibile modellazione diversificata. |
6 | I prezzi bassi e le prestazioni di costo sono significativamente migliori di quello della boa di acciaio. |
7 | Essere popolare con i clienti per la sua qualità costante. Nuovo modello prezzo ragionevole e servizio eccellente. |
8 | Peso leggero, grande galleggiamento. |
9 | Resistenza agli urti e agli acidi alcalini, anticorrosivi, ecc. |
10 | Tasso di assorbimento molto basso |
11 | Installazione semplice e costi di manutenzione ridotti |
12 | Intervallo di temperatura di servizio -60°C-80°C. |
Parametro di base:
D.I. tubo flessibile (mm) | Lunghezza (metri) | Pressione di esercizio | D.I. tubo flessibile (mm) | Lunghezza (metri) | Pressione di esercizio | ||
200 | 1 | 5-30 bar | 600 | 1.5 | 5-30 bar | ||
250 | 1 | 5-30 bar | 650 | 1.6 | 5-30 bar | ||
300 | 1.2 | 5-30 bar | 700 | 1.7 | 5-30 bar | ||
350 | 1.2 | 5-30 bar | 750 | 1.8 | 5-30 bar | ||
400 | 1.2 | 5-30 bar | 800 | 1.8 | 5-30 bar | ||
450 | 1.3 | 5-30 bar | 850 | 2 | 5-30 bar | ||
500 | 1.5 | 5-30 bar | 900 | 2 | 5-30 bar | ||
550 | 1.5 | 5-30 bar | 1000 | 2.5 | 5-30 bar | ||
Su richiesta è possibile effettuare altre misure di tubi flessibili. |
III. Tubo flessibile in gomma:
Tubo flessibile di scarico:
Diametro interno tubo flessibile: 50mm--1000mm. Pressione di esercizio: 5-30 bar. Lunghezza: 1-10 metri/pezzo. Viene utilizzato per il collegamento con tubi in PE draganti o in acciaio, ridurre l'ondulazione causata dalle onde. in modo che i tubi siano ben protetti e il mezzo possa fluire senza problemi nella tubazione. |
Parametro di base :
D.I. tubo flessibile (mm) | Lunghezza (metri) | Pressione di esercizio | D.I. tubo flessibile (mm) | Lunghezza (metri) | Pressione di esercizio | ||
200 | 1 | 5-30 bar | 600 | 1.5 | 5-30 bar | ||
250 | 1 | 5-30 bar | 650 | 1.6 | 5-30 bar | ||
300 | 1.2 | 5-30 bar | 700 | 1.7 | 5-30 bar | ||
350 | 1.2 | 5-30 bar | 750 | 1.8 | 5-30 bar | ||
400 | 1.2 | 5-30 bar | 800 | 1.8 | 5-30 bar | ||
450 | 1.3 | 5-30 bar | 850 | 2 | 5-30 bar | ||
500 | 1.5 | 5-30 bar | 900 | 2 | 5-30 bar | ||
550 | 1.5 | 5-30 bar | 1000 | 2.5 | 5-30 bar | ||
Su richiesta è possibile effettuare altre misure di tubi flessibili. |
6.Company spettacoli: