Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di scarico piatto in PVC/tubo flessibile pompa rifiuti con aletta a perno Raccordi
Prodotto:
1. Tubo flessibile layflat in pvc per impieghi standard
2. Tubo flessibile layflat in pvc per impieghi medi
3. Tubo flessibile layflat in pvc per impieghi pesanti
4. Complessivo tubo flessibile layflat
5. Colorfu: Blu, verde, rosso, giallo, arancione ecc.
6. Varie dimensioni: Da 1'' a 16''
Ampiamente utilizzato per lo scarico di acqua in aziende agricole, frutteti, serre, vivai, fienili e altre normali applicazioni di irrigazione agricola, utilizzato come linea di alimentazione per scaricare l'acqua per irrigazione a goccia, utilizzato come tubo di mandata in irrigazione alluvione campo con pompe, Utilizzato come tubo flessibile della linea sub-principale per la distribuzione dell'acqua nel tubo in PE e negli sprinkler con impianti di irrigazione sprinkler, il tubo flessibile layflat agricolo può essere utilizzato anche per scaricare la soluzione di pesticidi fertilizzata liquida.
Qualità eccellente, economico, leggero, non assorbente per l'acqua, resistente a resistenza sufficiente per il trascinamento su terreni agricoli o a terra, diametro ridotto della bobina per un facile stoccaggio, resistente ai raggi UV e all'invecchiamento per una lunga durata, allungamento e gonfiaggio ridotti sotto pressione di esercizio, interno liscio per una perdita di attrito minima.
Specifiche:
Tubo flessibile Layflat in PVC per impieghi standard:
Diametro interno | Spessore parete | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Tubo flessibile Layflat in PVC per impieghi medi:
Diametro interno | Spessore parete | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1 | 25 | 0.051 | 1.3 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.051 | 1.3 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.4 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.071 | 1.8 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.103 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Tubo flessibile lamato in PVC per impieghi pesanti:
Diametro interno | Spessore parete | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1 | 25 | 0.06 | 1.5 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.06 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.4 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.079 | 2 | 0.6 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.095 | 2.4 | 0.8 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.083 | 2.1 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.095 | 2.4 | 1 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Vantaggi del prodotto:
1. Strato interno ed esterno rivestito uniformemente, senza perdite.
2. Filo di poliestere rinforzato ad alta resistenza, alta pressione di esercizio, bassa espansione.
3. Strati interni ed esterni estrusi contemporaneamente, ottima adesione, nessuna delaminazione.
4. La dimensione massima è 16'', la lunghezza è personalizzabile.
5. Possiamo fornire il tubo flessibile layflat assemblato con accoppiamenti diversi.
6. Anti-UV, nessun colore modificato, durata 3 anni.
Anti-torsione, fattore di torsione < 30°, adatto per irrigazione a goccia.
8. Grande spessore della parete, superficie rigata, resistente all'abrasione, adatto per condizioni di lavoro scadenti.
9. Resistente a base acida, adatto per la fornitura di prodotti chimici leggeri nell'industria mineraria.
Processo del prodotto: