Informazioni di Base.
Model No.
Lay Flat
uso
Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Threading tubo, Fili e cavi tubo, Agricola Irrigazione Tubo, Tubo corrugato, Food Hose
Pacchetto di Trasporto
Transparent PVC Film Packing, Woven Bag, Pallet an
Specifiche
1/4"-2"
Marchio
Customized
Origine
China
Codice SA
39173100
Capacità di Produzione
500000m/Day
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile piatto di scarico in PVC per irrigazione agricola e acqua pompe
(1)PVC flessibile con rinforzo in poliestere ad alta resistenza, leggero, resistente all'invecchiamento, resistente all'abrasione e compatto per un'archiviazione economica.
(2)Offriamo una gamma di tubi di irrigazione per agicoltura ad alta pressione e ad alte prestazioni, prodotti per soddisfare molti standard nazionali e internazionali.Offriamo anche una gamma di accessori per tubi di acqua che includono accoppiamenti, tubi di diramazione, ugelli di spruzzatura a getto e tubi di serie.
(3)peso leggero, buona flessibilità, colore brillante, liscio
(4)in grado di mantenere la flessibilità e l'elasticità a bassa temperatura acqua
(5)resistente all'abrasione, alla corrosione, all'alta pressione e alle intemperie.
(6)tubo flessibile ideale per irrigazione e drenaggio in terreni agricoli e giardini. Deposito di cemento, estrazione di sabbia fluviale, scarico di acqua nel cantiere, costruzione di strade e così via
Il tubo in PVC trasparente è eccellente per il trasporto di liquidi, aria e alimenti in polvere. Il tubo flessibile è trasparente, per consentire un'ispezione facile durante la manutenzione. Ideale per le industrie marine, ricreative, agricole e di altro tipo. Senza ftalati. Materiali approvati NSF-51.
Per impieghi standard:
Per impieghi medi:
i prodotti vengono analizzati per la garanzia della qualità e le specifiche in molti punti del processo di produzione per garantire che spediamo i migliori prodotti finiti ai nostri clienti. Inoltre, eseguiamo test della pressione idraulica e test a impulsi per garantire che i nostri prodotti siano conformi alle specifiche nominali.
La nostra Azienda può fornire un servizio di alta qualità ed efficace, i nostri prodotti sono fabbricati secondo standard nazionali, standard industriali, standard di produzione e consegna. ISO , DIN, SAE produzione e fornitura del comune standard internazionale , i nostri prodotti sono resistenti ad alta pressione , alta temperatura, forte e morbido, la deformazione della pressione pulsata è piccola, la grande lunghezza d'uso e le caratteristiche di facile manutenzione.
Il nostro servizioD1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
Struttura: Tubo e coperchio: PVC, blu, arancione, rosso. Rinforzo: Rinforzo ad arco a yester in poliestere ad alta resistenza Caratteristica: Leggero, buona flessibilità. Resistente alla corrosione, anti-invecchiamento. Facile da maneggiare e riporre. Disponibili in vari colori. Intervallo di temperatura -5ºC-+65ºC Applicazione: Il tubo flessibile layflat in PVC è progettato per applicazioni leggere e pesanti, i tubi flessibili sono più comunemente utilizzati nelle attrezzature agricole in cui è richiesto un flusso continuo di acqua attraverso i sistemi di irrigazione. Altre applicazioni includono pompa dell'acqua, piscina e spa, costruzioni, miniere e marina. |
(2)Offriamo una gamma di tubi di irrigazione per agicoltura ad alta pressione e ad alte prestazioni, prodotti per soddisfare molti standard nazionali e internazionali.Offriamo anche una gamma di accessori per tubi di acqua che includono accoppiamenti, tubi di diramazione, ugelli di spruzzatura a getto e tubi di serie.
(3)peso leggero, buona flessibilità, colore brillante, liscio
(4)in grado di mantenere la flessibilità e l'elasticità a bassa temperatura acqua
(5)resistente all'abrasione, alla corrosione, all'alta pressione e alle intemperie.
(6)tubo flessibile ideale per irrigazione e drenaggio in terreni agricoli e giardini. Deposito di cemento, estrazione di sabbia fluviale, scarico di acqua nel cantiere, costruzione di strade e così via
Il tubo in PVC trasparente è eccellente per il trasporto di liquidi, aria e alimenti in polvere. Il tubo flessibile è trasparente, per consentire un'ispezione facile durante la manutenzione. Ideale per le industrie marine, ricreative, agricole e di altro tipo. Senza ftalati. Materiali approvati NSF-51.
Per impieghi standard:
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 24.7 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 105 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | |||
pollici | mm | mm | var | psi | bar | psi | g/m. | m |
3/4 | 20 | 22.7 | 7 | 105 | 21 | 315 | 110 | 100 |
1 | 25 | 27.6 | 7 | 105 | 21 | 315 | 160 | 100 |
1-1/4 | 32 | 24.4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 100 |
2 | 51 | 5307 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 |
2-1/2 | 64 | 6701 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 |
3 | 76 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 |
4 | 105 | 105.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 |
5 | 127 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 |
6 | 153 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 |
8 | 203 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 |
Per impieghi gravosi:
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | ||||||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m | |||||
3/4 | 20 | 23.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 100 | |||||
1 | 25 | 28.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 100 | |||||
1-1/4 | 32 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 100 | |||||
1-1/2 | 38 | 41.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 290 | 100 | |||||
2 | 51 | 54.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 100 | |||||
2-1/2 | 64 | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 100 | |||||
3 | 75 | 81.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 100 | |||||
4 | 105 | 107.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1200 | 100 | |||||
6 | 163 | 159 | 8 | 120 | 24 | 360 | 2000 | 100 | |||||
8 | 203 | 209.4 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2800 | 100 | |||||
ID | DE | WP | BP | SENZA | BOBINA | ||||||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m | |||||
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 | |||||
1 | 25 | 27.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 | |||||
1-1/4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 | |||||
1-1/2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 | |||||
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 | |||||
2-1/2 | 64 | 66.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 | |||||
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 | |||||
4 | 102 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 | |||||
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 | |||||
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 | |||||
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 | |||||
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 | |||||
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 | |||||
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 | |||||
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Per impieghi standard 2 - 4 bar | Per impieghi medi 5 - 7 bar |
Per impieghi gravosi 8 - 10 bar | Complessivo tubo flessibile piatto in PVC |
i prodotti vengono analizzati per la garanzia della qualità e le specifiche in molti punti del processo di produzione per garantire che spediamo i migliori prodotti finiti ai nostri clienti. Inoltre, eseguiamo test della pressione idraulica e test a impulsi per garantire che i nostri prodotti siano conformi alle specifiche nominali.
La nostra Azienda può fornire un servizio di alta qualità ed efficace, i nostri prodotti sono fabbricati secondo standard nazionali, standard industriali, standard di produzione e consegna. ISO , DIN, SAE produzione e fornitura del comune standard internazionale , i nostri prodotti sono resistenti ad alta pressione , alta temperatura, forte e morbido, la deformazione della pressione pulsata è piccola, la grande lunghezza d'uso e le caratteristiche di facile manutenzione.
Bflessibile idraulico | Rinforzo | |
Un filo di acciaio intrecciato | ||
Due fili d'acciaio intrecciati | ||
Intrecciato a uno/due fili | ||
Spirale a quattro fili di acciaio | ||
Nylon o termoplastico ad alta flessibilità | ||
Tubo flessibile industriale | Tubo del vapore, tubo dell'acqua/aria, tubo dell'olio/carburante, tubo del liquido di lavaggio | |
Nome prodotto | Introduzione del capo | |
Tubo flessibile dell'aria | Filato sintetico rinforzato ad alta resistenza | |
Tubo flessibile dell'acqua | Filato sintetico rinforzato ad alta resistenza | |
Tubo flessibile dell'olio | Filato sintetico singolo/doppio intrecciato o spiralato | |
Tubo flessibile di saldatura | Cavo sintetico rinforzato ad alta resistenza | |
Tubo flessibile gas(tubo flessibile GPL) | Filato sintetico ad alta resistenza intrecciato o spiralato | |
Tubo flessibile resistente al calore | 1 o 2 pile di rinforzo a treccia di fibra | |
Tubo flessibile aria condizionata(flessibile Freon) | Rinforzo rivestimento è fibra tessitura |
Il nostro servizio