- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Water Suction Hose
id
10 mm
de
19 mm
spessore parete
4.5mm Thickness
pressione di scoppio
145 Psi /10 Bar
temperatura di esercizio
-40ºC~`125ºC
campione
gratis
oem
disponibile
Pacchetto di Trasporto
All The Goods Will Be Packed in Woven Fabric. Spec
Specifiche
1/4“ -5/8”
Marchio
SIERDA
Origine
China
Codice SA
4009210
Capacità di Produzione
100000 Meter/Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile di scarico di aspirazione acqua in gomma industriale multiuso con diametro di 8 pollici
Struttura:
Tubo: Composto in gomma nero, liscio, NR, SBR.
Rinforzo: Strati multipli fibra sintetica ad alta resistenza e filo di acciaio ad elica
Coperchio: Nero, liscio, impronta in tessuto, composto in gomma SBR
Caratteristiche:
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.
Composto di copertura anti-invecchiamento
3.flessibile e leggero
4.ideale per l'aspirazione dell'acqua ad alta pressione
5.eccellente per condizioni di lavoro difficili
Struttura:
Tubo: Composto in gomma nero, liscio, NR, SBR.
Rinforzo: Strati multipli fibra sintetica ad alta resistenza e filo di acciaio ad elica
Coperchio: Nero, liscio, impronta in tessuto, composto in gomma SBR
Caratteristiche:
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.
Composto di copertura anti-invecchiamento
3.flessibile e leggero
4.ideale per l'aspirazione dell'acqua ad alta pressione
5.eccellente per condizioni di lavoro difficili
TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE DELL'ACQUA 150 PSI | ||||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | Vuoto | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | m | piedi | |
WSDH-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-025 | 1" | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-038 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-050 | 2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-063 | 2-1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-076 | 3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-089 | 3-1/2" | 88.9 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
WSDH-102 | 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 200 |
WSDH-127 | 5" | 127 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
WSDH-152 | 6" | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
WSDH-203 | 8" | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
WSDH-276 | 10" | 254 | 276 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
WSDH-326 | 12" | 304 | 326 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
WSDH-378 | 14" | 350 | 378 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE DELL'ACQUA 250 PSI | ||||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | Vuoto | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | m | piedi | |
WSH2-019 | 3/4" | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-025 | 1" | 25.4 | 38 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-032 | 1-1/4" | 31.8 | 47 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-038 | 1-1/2" | 38.1 | 53 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-050 | 2" | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-063 | 2-1/2" | 63.5 | 82 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-076 | 3" | 76.2 | 94 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-089 | 3-1/2" | 88.9 | 110 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-102 | 4" | 101.6 | 122 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 60 | 200 |
WSH2-127 | 5" | 127 | 150 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 30 | 100 |
WSH2-152 | 6" | 152.4 | 176 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 30 | 100 |
WSH2-203 | 8" | 203.2 | 232 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12 | 40 |
WSH2-254 | 10" | 254 | 290 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12 | 40 |
WSH2-304 | 12" | 304 | 340 | 17 | 250 | 51 | 750 | 0.8 | 12 | 40 |
Hebei Sierda Rubber & Plastic Product Co., Ltd
è un prodotto professionaleEd esportatore di tubo idraulico, tubo industriale in gomma, tubo in pvc e tubo pneumatico in Cina.
Per oltre 14 anni, forniamo soluzioni a singoli problemi lavorare a stretto contatto con i nostri interni e.
clienti internazionali. I nostri clienti ci hanno lodato per la nostra capacità ripetuta
rispettare scadenze di consegna brevi con prodotti di qualità eccezionale e prezzi competitivi.
Grazie al nostro servizio clienti reattivo, siamo diventati fornitori a cinque stelle per alcuni clienti.
Oltre alla buona qualità e ai servizi, la nostra filosofia operativa si concentra anche su " essere più rispettati
Nel settore, non solo in Cina , ma in tutto il mondo
Mercati
I tubi Sierda sono venduti in Europa, negli Stati Uniti, in Sud America, Russia, Medio Oriente,
Sud America, Russia, Australasia, Africa e più di 20 paesi.
Il nostro team professionale si propone di fornire:
· Esportazione one-stop per tubi idraulici, industriali , pneumatici e pvc.
· Soluzioni complete nell' industria dei tubi;
· Qualità coerente in conformità con la norma internazionale;
· Eccellenti servizi post-vendita nell'industria.-
Benvenuti al tubo sierda , con i nostri eccellenti servizi e prodotti eccezionali,
siamo ansiosi di instaurare una collaborazione vincente con i clienti di tutto il mondo.