Scarico pompa acqua coperchio in gomma tubo flessibile lamato per irrigazione

Scopri il nostro scarico pompa acqua coperchio in gomma tubo flessibile lamato per irrigazione. Siamo una factory specializzata in prodotti di alta qualità.
Request a Quote

Dettagli prodotti

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
PNRD
min. w.p
10 bar
max. w.p
25 Bar
Min B.P
30 bar
Max B.P
75 Bar
certificazione
iso9001
campione
campione gratuito disponibile
Pacchetto di Trasporto
Woven Bag and Plastic Film.
Specifiche
3/4"-10"
Marchio
orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 Meter/Month

Descrizione del Prodotto

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Descrizione del prodotto

Struttura:  
Interno e coperchio:
Gomma sintetica Nitril  
2. NBR(gomma termoplastica )
Rivestimento: Tessuto in poliestere


Applicazione:

Il tubo flessibile di scarico layflat in gomma è progettato per irrigazione agricola, drenaggio e scarico delle pompe di irrigazione e disidratazione, lavaggio Industrail, applicazioni limitate di olio e sostanze chimiche .

Temperatura:  Da -29ºC (-20 ºF) a 80ºC (+176 ºF)

Caratteristiche:  
1.Unique struttura tessuta-resiste attorcigliando stretching e torcitura
2.copertura a nastro-fornisce un'elevata resistenza all'olio, agli agenti atmosferici e all'abrasione
3.manipolazione-accenditore,meno ingombrante,immagazzina in meno spazio rispetto alla maggior parte dei tubi flessibili di scarico in gomma  
 
Codice articolo I.D. P. W. B.P. Peso Dimensioni
pollici mm bar m kg/pz cm/pz
PNRD019-25 3/4" 19 25 75 5.5-6 53*53*7
PNRD025-25 1" 25 7 53*53*7
PMRD032-25 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-25 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-25 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-25 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-25 2-1/2" 65 19.5 56*56*13
PNRD070-25 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-25 3" 77 23.5 58*58*15
PNRD019-20 3/4" 19 20 60 5.5-6 53*53*7
PNRD025-20 1" 25 7 53*53*7
PNRD032-20 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-20 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-20 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-20 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-20 2-1/2" 65 19.5 56*56*13
PNRD070-20 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-20 3" 77 23.5 58*58*15
PNRD100-20 4" 100 28.5 58*58*19
PNRD032-16 1-1/4" 32 16 48 9 53*53*8
PNRD038-16 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-16 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-16 2-1/2" 65 16 48 19 56*56*13
PNRD077-16 3" 77 23 58*58*15
PNRD0100-16 4" 100 28 58*58*19
PNRD032-13 1-1/4" 32 13 39 9 53*53*8
PNRD038-13 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-13 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-13 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-13 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-13 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-13 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-13 6" 150 58 65*65*27
PNRD032-10 1-1/4" 32 10 30 9 53*53*8
PNRD038-10 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-10 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-10 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-10 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-10 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-10 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-10 6" 150 58 65*65*27
PNRD200-10 8" 200 10 30    
PNRD250-10 10" 250 10 30    

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation
Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation
Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore