- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti caldi
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione
Struttura:
Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: Una treccia di fibra
Coperchio: Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio
Temperatura: Da -40°C a +100°C.
Applicazione: Fluido idraulico a base di petrolio, gas, acqua, carburanti diesel, oli lubrificanti, glicole, oli minerali e molto altro
Codice articolo | Dimensioni | Di mm | De mm | WP | BP | B.R. | Peso | ||||
mm | Pollici | Min | Max | Min | Max | MPa | PSI | MPa | mm | Kg/m | |
R3-05 | 5 | 3/16" | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 75 | 0.16 |
R3-06 | 6.3 | 1/4" | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 1260 | 34.8 | 75 | 0.19 |
R3-08 | 8 | 5/16" | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 1220 | 33.6 | 100 | 0.25 |
R3-10 | 10 | 3/8" | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 1130 | 31.2 | 100 | 0.29 |
R3-12 | 12.5 | 1/2" | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 1020 | 28 | 125 | 0.41 |
R3-16 | 16 | 5/8" | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 880 | 24.4 | 140 | 0.49 |
R3-19 | 19 | 3/4" | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 750 | 20.8 | 150 | 0.66 |
R3-25 | 25 | 1" | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 570 | 15.6 | 205 | 0.81 |
R3-32 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4 | 42.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 380 | 10.4 | 250 | 0.97 |
Codice articolo | Dimensioni | Di mm | De mm | WP | BP | B.R. | Peso | ||||
mm | Pollici | Min | Max | Min | Max | BAR | PSI | BAR | mm | Kg/m | |
R9-10 | 10 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 20.6 | 21.1 | 315 | 4560 | 630 | 125 | 0.7 |
R9-12 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 23.8 | 24.3 | 280 | 4060 | 560 | 180 | 0.83 |
R9-19 | 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 30.6 | 31.9 | 210 | 3045 | 420 | 240 | 1.3 |
R9-25 | 25 | 1" | 25 | 26.4 | 38.5 | 40.5 | 210 | 3045 | 420 | 300 | 1.7 |
R9-32 | 31.8 | 1-1/2" | 31.4 | 33 | 49.2 | 50.7 | 175 | 2540 | 350 | 420 | 3.08 |
R9-38 | 38 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 55.6 | 140 | 2030 | 280 | 500 | 4.3 | |
R9-51 | 51 | 2" | 50.4 | 52 | 69.9 | 140 | 2030 | 280 | 660 | 5.63 |
Elenco tubi flessibili correlati - tubo idraulico
Tubo flessibile idraulico | Rinforzo | Nome prodotto |
Un filo di acciaio intrecciato | SAE R1AT/DIN 1SN,SAE R1AT/DIN 1SNK,DIN/EN 1SN WG,DIN 1SC,SAE R5,SAE 100R17 | |
Due fili d'acciaio intrecciati | SAE R2AT/DIN 2SN,SAE R2AT/DIN 2ST,DIN 2SNK,DIN 2SC | |
Intrecciato a uno/due fili | SAE R16 | |
Spirale a quattro fili di acciaio | SAE R9AT,SAE R10,SAE R12,DIN 4SP,DIN 4SH | |
Spirale a quattro/sei fili | SAE R13, SAE R15 | |
Intrecciato in fibra tessile | SAE R3, SAE R6 | |
Elevata resistenza alla trazione spirale in filo di acciaio+filo di filo | SAE R4 |
Applicazione
Spedizione
Per la differenza sarà necessario un tempo diverso
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, noi confezioniamo i nostri prodotti in sacchetti di plastica per pacchetto interno package.out si potrebbe scegliere la scatola di cartone o sacchetti tessuti.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T, 30% in modalità avanzata e 70% prima della consegna, o L/C. Le foto dei prodotti e dei pacchetti verranno inviate prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: FOB, CFR, CIF.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 10 a 30 giorni come ricezione del pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.
D5. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del corriere. Ma le spese di consegna saranno dedotte dal futuro ordine del cliente.
D6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo tre fasi di ispezione per garantire che i prodotti ricevuti in alta qualità.
D7: Accettate l'OEM?
R: Sì, supportiamo l'OEM o l'ODM.
D8: Il nostro porto di spedizione?
R: Qingdao, Cina o come vostra richiesta.