- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Camera Granuel
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in PVC rinforzato con filo di acciaio spiralato atossico
Tubo in acciaio PVC rinforzato con filo
. Caratteristica:
1. tubo interno e coperchio in pvc atossico, elica in filo di acciaio elastico incorporata all'interno
2. parete trasparente , flusso visivo all'interno del tubo flessibile
3. meno la pressione resistente , l'alta pressione di esercizio , la pressione di scoppio è 3 volte la pressione di esercizio .
4. anti-piegamento, anti-piegamento
5.chemical resistente , con stabilizzante UV , resistente ai raggi UV
6.Range di temperatura: Da -5ºC a 70ºC
7. la qualità alimentare è realizzata in pvc di alta qualità e plastificanti ambientali, privi di ftalati e di elementi metallici pesanti. Possiamo produrre come requisito di FDA , REACH , ROHS.
8. Il tubo flessibile resistente alle alte temperature è resistente a 120ºC. Può funzionare in condizioni di temperatura 120ºC.
9. il tubo antistatico è con il filo di rame inserito nel tubo flessibile . può evitare il nero del tubo che scorre nel tubo a causa dell'elettricità statica e proteggere gli utenti da scosse elettriche .
10. il tubo riforato in fibra di poliestere e filo di acciaio ad alta intensità è avvitato con filo di acciaio e fibra di alta qualità all'interno del tubo flessibile . Può mantenere la sua forma e funzionare normalmente in condizioni di pressione più elevata e meno.
Applicazioni:
Questo tubo flessibile è utilizzato per aspirare e fornire acqua , granuli , olio , polvere in agricoltura , fabbrica , costruzione .
Il tubo di qualità alimentare può essere utilizzato per la consegna di latte, baverage, vino, birra, marmellata e altri alimenti, adatto per acqua potabile e liquori distillati forti.
Impieghi gravosi - specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kg/MTR |
1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0.115 |
5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0.150 |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.170 |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.200 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.220 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.360 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.320 |
7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0.540 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0.700 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
2-5/16" | 58 | 69 | 50 | 4 | 12 | 1.600 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2.500 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
4-3/8" | 110 | 123 | 20 | 3 | 9 | 4.000 |
4-5/8" | 117 | 133 | 10 | 3 | 9 | 5.500 |
5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6.000 |
5-1/2" | 140 | 156 | 10 | 3 | 9 | 6.500 |
6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
6-5/16" | 160 | 176 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8.500 |
8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 1.200 |
10" | 254 | 286 | 10 | 4 | 12 | 2.000 |
Specifiche per impieghi medi
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kg/MTR |
3/8" | 9 | 14 | 100 | 6 | 18 | 0.15 |
3/8" | 10 | 15 | 100 | 6 | 18 | 0.16 |
1/2" | 12 | 17 | 100 | 6 | 18 | 0.17 |
5/8" | 15 | 21 | 100 | 6 | 18 | 0.25 |
3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 0.25 |
1" | 25 | 29 | 50 | 4 | 12 | 0.22 |
1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0.35 |
1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 3 | 9 | 0.40 |
1-1/4" | 32 | 38 | 50 | 3 | 9 | 0.50 |
1-1/4" | 32 | 39 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 3 | 9 | 0.50 |
1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
1-1/2" | 38 | 45 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
1-3/4" | 45 | 50 | 50 | 3 | 9 | 0.60 |
1-3/4" | 45 | 52 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
1-7/8" | 48 | 54 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
1-7/8" | 48 | 56 | 50 | 3 | 9 | 1.00 |
2" | 50 | 55.5 | 50 | 3 | 9 | 0.80 |
2" | 50 | 57 | 50 | 3 | 9 | 1.00 |
2" | 50 | 60 | 50 | 3 | 9 | 1.40 |
2-5/16" | 58 | 65 | 30 | 2 | 9 | 1.20 |
2-1/2" | 64 | 72 | 30 | 2 | 9 | 1.50 |
2-1/2" | 64 | 75 | 30 | 2 | 9 | 2.00 |
3" | 76 | 84 | 30 | 2 | 9 | 1.60 |
3" | 76 | 87 | 30 | 2 | 9 | 2.50 |
3-1/2" | 90 | 102 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 9 | 2.80 |
4" | 102 | 113 | 20 | 2 | 9 | 3.00 |
Grado alimentare - specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kg/MTR |
1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0.115 |
5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0.150 |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.170 |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.200 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.220 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.360 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.320 |
7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0.300 |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0.540 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0.700 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.000 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.300 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.400 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.600 |
2-516" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.600 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.500 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.000 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.500 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.300 |
Resistente alle alte / basse temperature - specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kg/MTR |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.20 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.22 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.30 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.36 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.32 |
7/8" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0.30 |
1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0.54 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0.70 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.00 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.60 |
2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.60 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
Antistatico - specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | Bar | bar | Kg/MTR |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0.54 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0.70 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1.00 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1.30 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1.60 |
2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1.60 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2.50 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3.00 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4.50 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4.30 |
Acciaio PVC e fibra rinforzata - specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Peso | |
Pollici | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kg/rotolo |
1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0.60 |
1-1/4" | 32 | 41 | 50 | 5 | 15 | 0.80 |
1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 5 | 15 | 0.90 |
2" | 50 | 60 | 50 | 5 | 15 | 1.40 |
2-1/2" | 64 | 75 | 40 | 4 | 12 | 1.80 |
3" | 75 | 88 | 40 | 4 | 12 | 2.50 |
4" | 102 | 116 | 30 | 4 | 12 | 4.00 |
Dettagli produzione:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD si trova a Shandong, Cina. Forniamo tubi flessibili OEM & ODM, COPRENDO TUBI FLESSIBILI in PVC , TUBI FLESSIBILI IN GOMMA , TUBI FLESSIBILI, TUBI in PU , TUBI FLESSIBILI PNEUMATICI e COMPLESSIVI FLESSIBILI , RACCORDI , RACCORDI, FASCETTE .
La nostra fabbrica è stata fondata nel 2010. Sono presenti 3 sale di lavoro professionali, 1 sala di lavoro per la produzione di granuli di materiale, 1 sala di lavoro per il montaggio, 3 magazzini standard, di cui 100 linee di produzione, 150 tecnici specializzati, 30 tecnici senior e 5 ingegneri. La produzione annua è di 50,000 tonnellate e la capacità produttiva mensile può raggiungere 500 tonnellate.
La nostra fabbrica ha ISO9001:2008,ISO14001:2008. Tutti i prodotti possono essere realizzati come requisito della norma americana , della norma europea e della normativa australiana. FDA , REACH , ROHS , BS3746, AS2070 .
Abbiamo team di vendita e assistenza professionali. Abbiamo esportato in più di 50 paesi d'oltremare e oltre 100 clienti costanti , che coprono America , Canada , Australia , Regno Unito , Brasile , Agentina , Indonesia , Malesia , Turchia , Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, ecc.
Siamo una fonte affidabile di " Made in China " . Siamo produttori ed esportatori professionali. Ogni richiesta sarà seguita rapidamente da personale professionale.
Fabbrica
Laboratorio
Sala di lavoro e macchina di produzione
Magazzino