Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo piatto in PVC, realizzato in Dacron e rivestito con plastica di buona qualità, presenta vantaggi quali antigelo, proprietà anti-pressione, anticorrosione, facile da spostare e piegare, ecc.
Questo tipo di tubo flessibile ha specifiche diverse da 0.8"a 12" e pressione di esercizio da 0,2 MPa a 0,6 Mpa. I tubi flessibili sono adatti per l'uso in aziende agricole, campi, oleaginotti, miniere e cantieri edili.
Pressione di esercizio: 2 bar,4 bar,6 bar,8 bar
Intervallo di temperatura : Da -10ºC a +80ºC
1, SPECIFICHE PER TUBI FLESSIBILI LAMATI IN PVC
Modello | Dimensioni | Spessore (mm) | Peso ( g/m) | W.P(Bar) | B.P(Bar) | |
Layflat economico di dazio | 1" | 26 mm | 1.3 | 150 | 4 | 12 |
1/4" | 33 mm | 1.2 | 170 | 4 | 12 | |
1/2" | 41 mm | 1.25 | 205 | 5 | 15 | |
2" | 53 mm | 1 | 230 | 4 | 12 | |
2 1/2" | 66 mm | 1.15 | 320 | 4 | 12 | |
3" | 78 mm | 1.1 | 360 | 4 | 12 | |
4" | 104 mm | 1.3 | 550 | 4 | 12 | |
5" | 128 mm | 1.35 | 750 | 4 | 12 | |
6" | 155 mm | 1.4 | 900 | 4 | 12 | |
8" | 202 mm | 2 | 1785 | 3 | 9 | |
10" | 250 mm | 2.65 | 2650 | 2.5 | 7.5 | |
12" | 302 mm | 2.55 | 3100 | 2 | 6 | |
MODELLO | DIMENSIONI | Spessore (mm) | Peso ( g/m) | W.P(Bar) | B.P(Bar) | |
Layflat per impieghi medi | 3/4" | 20 mm | 1.35 | 112 | 7 | 21 |
1" | 26 mm | 1.4 | 165 | 7 | 21 | |
1/4" | 33 mm | 1.3 | 190 | 7 | 21 | |
1/2" | 41 mm | 1.3 | 230 | 7 | 21 | |
2" | 53 mm | 1.3 | 300 | 6 | 18 | |
2 1/2" | 66 mm | 1.7 | 430 | 7 | 21 | |
3" | 78 mm | 1.45 | 500 | 6 | 18 | |
4" | 104 mm | 2.3 | 865 | 6 | 18 | |
5" | 128 mm | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | |
6" | 155 mm | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | |
8" | 202 mm | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | |
Modello | DIMENSIONI | Spessore(mm) | Peso (g/m) | W.P ( BAR) | B.P (BAR) | |
Layflat per impieghi pesanti | 3/4"" | 20 mm | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 |
1" | 26 mm | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | |
1/4" | 33 mm | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | |
1/2" | 41 mm | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | |
2" | 53 mm | 1.5 | 350 | 8 | 24 | |
2 1/2" | 66 mm | 2.2 | 650 | 10.5 | 31.5 | |
3" | 78 mm | 2.5 | 850 | 10 | 30 | |
4" | 104 mm | 2.5 | 1000 | 9 | 27 | |
5" | 127 mm | 3.1 | 1800 | 8 | 24 | |
6" | 155 mm | 3.3 | 2000 | 8 | 24 | |
8" | 202 mm | 2.95 | 2200 | 5 | 15 |
3, DOMANDE FREQUENTI
R: Vantaggio
Leggerezza, robustezza, durata e lunga durata.
2.Rolls up piatto è facile da spostare, recuperare e maneggiare.
Resistenza all'abrasione, alla corrosione, al calore e all'invecchiamento.
4.estensione facile a una lunghezza maggiore con giunto e fascetta stringitubo.
5 protezione ambientale atossica, insapore
B perché scegliere QX?
1,possiamo produrre tubo flessibile piatto in base alla vostra richiesta di spessore della lunghezza e pressione di esercizio per rullo.prima di inviarvi un preventivo corretto, vi preghiamo di confermare con me.
2. Circa campione prima dell'ordine
Possiamo fornire 20-100cm campione libero per il vostro test o poco più a lungo, è sufficiente pagare il trasporto espresso o possiamo fare il trasporto raccogliere.
3. MOD
Di solito il nostro MOQ è di 1000 m per ogni dimensione, ma per la prima cooperazione accettiamo anche poco ordine, in modo che ogni ordine è accolto.
4.spedizione e consegna
Possiamo inviarti via mare/aria/express secondo te, di uso consegna entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.