Informazioni di Base.
struttura
fluttuante
tipo
tipo yokohama, a rete, a imbragatura
durata
10 anni
certificazione
BV, ISO9001, CCS, ISO17357, ABS, Dnv, Lr
capacità
tubo flessibile in gomma per acqua
capacità di carico
>8000 teu
utilizzo
commercio, lancio della nave, protezione, attracco della nave
Marchio
Star-Marine
Codice SA
40169400
Capacità di Produzione
20000PCS Per Year
Descrizione del Prodotto
Parafango in gomma ad alette (tipo do) Il parafango in gomma ad alette, chiamato anche parafango in gomma tipo do, è un parafango in gomma tipo GD che è ulteriormente migliorato dai parafanghi D con due ali. È generalmente utilizzato su rimorchiatori, imbarcazioni, navi, banchine, moli e magazzini, ecc. Caratteristiche: Maggiore assorbimento di energia e minore forza di reazione; Facile da installare e sostituire; Larghezza inferiore maggiore e supporto per piastra in acciaio preincorporato; Maggiore resistenza dell'installazione. INTRODUZIONE AL PRODOTTO Specifiche:
Tipo | Dimensioni (mm) | |||||||||||
H | B | b | L | D | p | S | h | T | t | K | fori | |
DO280*540*1000 | 280 | 540 | 430 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 2 |
DO280*540*1500 | 280 | 540 | 430 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 3 |
DO280*540*2000 | 280 | 540 | 430 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 4 |
DO280*540*2500 | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 5 |
DO280*600*3000 | 280 | 600 | 600 | 3000 | 150 | 540 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 6 |
DO300*600*1000 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 2 |
DO300*600*1500 | 300 | 600 | 600 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 3 |
DO300*600*2000 | 300 | 600 | 600 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 4 |
DO300*600*2500 | 300 | 600 | 600 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 5 |
DO300*600*3000 | 300 | 600 | 600 | 3000 | 150 | 540 | 165 | 120 | 82 | 41 | 40 | 6 |
Nota: Le altre dimensioni dei parafanghi in gomma ad alette (tipo do) possono essere realizzate in base Alla richiesta del cliente. |