Informazioni di Base.
Model No.
CSD-31
Warranty
2 Years
After-sales Service
Lifelong
marca del motore
cumini cat
marchio idraulico
Rexroth
plc
siemens
marca scatola ingranaggi
fada
gruppi elettrogeni
cumini stanford
marca pompa sabbia
Shijiazhuang
flusso d′acqua
450-15000 metri cubi
profondità di dragaggio
6-50 metri
distanza di scarico
500-5000 metri
diametro testa di taglio
800 mm
potenza della testa di taglio
38-450 Kw
potenza del motore
160-1950 Kw
opzione di configurazione
braccio di ancoraggio . carro
opzione elettricarburatore
misuratore di profondità dell′acqua con segnalatore acustico
capacità
80-3000 metri cubi
Pacchetto di Trasporto
Canvas
Specifiche
6 inch -32 inch
Origine
China
Codice SA
8905100000
Capacità di Produzione
5000 Set /Year
Descrizione del Prodotto
Draga per sabbia con aspirazione della taglierina idraulica da 18/20/22/24/26 pollici con motore diesel Utilizzato nella pulizia del fiume sabbia/fango del lago/porto/oro raccolta
1.introduzione del prodotto:
La nostra fresa da taglio ad aspirazione industriale è ampiamente utilizzata per il porto del lago fluviale e all'interno dei canali d'acqua ecc . aspirazione della fresa dragercan processo ghiaia fango sabbia da tutti i tipi di dragaggio progetto . La nostra draga aspirante per fresa di fabbrica adotta un buon livello di qualità dispositivo di qualità per ottenere le massime prestazioni. lasciate che il cliente Spende il costo più basso per ottenere il più alto Configurazione dei profitti del motore diesel Cumins ( altrimenti può fornire carter Weichai e altri motori diesel Marca )pompa per liquame Shijiazhuang e pompa idraulica da America o Germania. Tutte le configurazioni possono raggiungere il basso consumo di carburante basso consumo di carburante alta capacità ed elevata efficienza. |
2. Immagine della draga aspirante della taglierina:
3. Dimensione di base e parametro
N. articolo | Lunghezza totale (m) | Flusso d'acqua (m3) | Capacità (m3) | Potenza motore(kw) | Profondità di scavo (m) | Distanza di scarico (m) | Potenza taglierina(kw) |
8 pollici | 17 m | 800 m3 | 160 m3 | 220 kw | 8 m. | 800 m | 30 kw |
10 pollici | 23 m | 1000 m3 | 200 m3 | 336 kw | 9 m. | 1000 m | 50 kw |
12 pollici | 25 m | 1500 m3 | 300 m3 | 559 kw | 10 m | 1200 m | 60 kw |
14 pollici | 27 m | 2000 m | 400 m3 | 634 kw | 11 m | 1500 m | 70 kw |
16 pollici | 29 m | 2500 m3 | 500 m3 | 746 kw | 13 m | 1500 m | 70 kw |
18 pollici | 31 m | 3000 m3 | 600 m,3 | 895 kw | 14 m | 1500 m | 80 kw |
20 pollici | 36 m | 4000 m3 | 800 m3 | 1268 kw | 15 m | 2000 m | 170 kw |
22 pollici | 38 m | 4500 m3 | 900 m3 | 1491 kw | 16 m | 2000 m | 170 kw |
24 pollici | 41 m | 5500 m3 | 1100 m3 | 2190 kw | 16 m | 2000 m | 300 kw |
26 pollici | 43 m | 6000 m3 | 1200 m3 | 2380 kw | 16 m | 2000 m | 350 kw |
28 pollici | 45 m | 7000 m3 | 1400 m3 | 3000 kw | 17 m | 2200 m | 500 kw |
32 pollici | 50 m | 7500 m3 | 1500 m3 | 3500 kw | 17 m | 2500 m | 500 kw |
4. Informazioni dettagliate sulla draga
Nome articolo | Descrizioni/specifiche |
Sabbia o capacità solida | 450-600 m³/h. |
Distanza di scarico | La distanza di scarico di sabbia di medie dimensioni è 1500m.fine scarico di sabbia è 2000 m, 1500 m, 2000 m. |
Flusso d'acqua | 3000m³/h. |
Concentrazione di impasto liquido, % | 15 -20% |
Profondità di dragaggio a 45 gradi 45 | 15 m |
Min. Larghezza di dragaggio con angolo di oscillazione di 35º su ciascun lato 35 | |
a. Alla profondità minima di dragaggio | Distanza della compagnia aerea: 22,8 m. |
b. Alla profondità massima di dragaggio | Distanza della compagnia aerea: 19,4 m. |
Profondità di dragaggio min | 1.4 m |
Diametro interno del tubo di scarico | 450 mm |
Diametro interno del tubo di aspirazione | 600 mm |
Sformo medio | 1.4 m |
Sformo massimo | 1.6 m |
Peso totale | 180 tonnellata |
Spostamento | 235Ton |
Potenza totale installata | 1233 KW |
Capacità del serbatoio del carburante | 65000L |
Nome articolo | Quota |
Lunghezza totale (compresa scala e testa di taglio)() | 38 m. |
Larghezza | 7.5 m |
Profondità | 2.2m |
Lunghezza del pontile del vano motore x larghezza x profondità | 16.0 x 3.5 x 2.2 m |
Pontile laterale lunghezza x larghezza x profondità | 25 x 2.0 x 2.2 m |
Lunghezza scala taglierina | 22 m |
Nome articolo | Descrizioni/specifiche |
Marca | Pompa industriale Shijiazhuang , Cina |
Modello | Wn450 |
Flusso d'acqua della pompa di DREDodge (metro cubo all'ora) | 3000 m3/ora |
Sabbia o capacità solida | 450-600M3/H |
Curva delle prestazioni | |
Diametro di aspirazione | 600 mm |
Diametro di scarico | 450 mm |
Testa | 67 m |
Velocità | 465 GIRI/MIN |
Potenza dell'albero della pompa | 770 KW |
Diametro della girante | 1270 mm |
Quantità di lame | 5 |
Materiale | Cr26 |
Durezza del corpo della pompa | ≥58 Rockwell |
Durezza girante | ≥58 Rockwell |
diam. Max Granulo | 125 mm |
1 | Affidabilità ed efficienza: Il componente chiave, come la pompa per liquame per motori diesel e il sistema di controllo idraulico, adotta un marchio internazionale. |
2 | Testato nella consegna in pool prima di : Test di qualità per ogni consegna di draghe prima di assicurare che tutte le funzioni funzionino correttamente. |
3 | nstallazione e trasporto: La struttura smontabile è facilmente installabile e trasportabile . |
4 | Assistenza: Tecnici esperti per guidare l'installazione e la formazione dei lavoratori locali . I tecnici possono offrire supporto in qualsiasi momento . |
6. Sito di installazione:
La nostra dragatrice a ventosa è in fase di installazione per clienti stranieri. Il nostro stabilimento invierà il team di installazione Experience all'estero rapidamente quando il dispositivo è arrivato utilizzare il più breve tempo per completare l'installazione di alta qualità . |
7.il nostro servizio :
*la nostra fabbrica può offrire il servizio post-vendita a lungo termine e parti di ricambio gratuite per i clienti |
*la nostra fabbrica può offrire il team di installazione esperto per l'installazione e la formazione dei lavoratori locali |
*possiamo secondo la richiesta dei clienti di scegliere il dispositivo ragionevole e pratico |
*possiamo fornire la soluzione professionale e rapida per qualsiasi problema |
*abbiamo il tecnico professionale regolarmente per seguire i clienti |
* possiamo firmare tutti i tipi di accordo per assicurare il i clienti hanno ragione |
8. Introduzione in fabbrica:
La nostra fabbrica si trova nella "capitale internazionale del kite"-Weifang. Ambiente bello. Trasporto conveniente. È uno dei produttori professionali di attrezzature di protezione ambientale e macchinari per la regatura in Cina. La nostra certificazione: Il nostro stabilimento dispone di un sistema di qualità ISO 9001 e di un sistema di certificazione CE la costruzione del progetto è conforme agli standard CCS. Possiamo aiutare i nostri clienti ad ottenere la certificazione speciale di adatto per locali. I nostri prodotti sono esportati più di 50 paesi come Bangladesh Malesia Nigeria Indonesia Filippine Congo ecc il nostro prodotto è venduto tutte le parti del mondo la nostra fabbrica fornisce l'alta qualità un servizio per i clienti di stronzata. |
9. La nostra certificazione :