Informazioni di Base.
Model No.
MD-1
Risparmio Energetico
Risparmio energetico
Garanzia
2 anni
Colore
Multi Color
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
After-sales Service
Lifelong Service
lunghezza totale
24-50 metri
richiedente
rive oro e diamante
profondità di dragaggio
7-25 metri
bozza
0,6 m-0.8 metri
capacità massima
60 m3-500 m3
potenza della batteria
5,5 kw-50 kw
potere di dragaggio
37 kw-100 kw
potenza di sollevamento
7,5 kw-50 kw
potenza della pompa di iniezione
7,5 kw-50 kw
la migrazione offre potenza
4 kw-15 kw
generazione imposta la potenza
75 kw-500 kw
capacità benna a catena
0,035m3-0,08m3
velocità benna
32 benna /minuto
quantità benna catena
62-82 pezzi
dimensione catena
600*100*30mm
Pacchetto di Trasporto
Container or Canvas
Specifiche
Capacity 1- 500 ton
Marchio
AOERHENG
Origine
China
Codice SA
8905100000
Capacità di Produzione
5000 Set /Year
Descrizione del Prodotto
Draga da miniera a catena Gold/Diamond con macchine per mining Per attrezzature per il jiging fluviale / agiatazione minerale/miniera di stagno
1.principio di funzionamento:
La draga di miniera di secchio di catena usa la catena di secchio per scavare la miscela dal lago di fiume e la miscela di mare. Contiene la pietra di sabbia. Fango. Oro e diamante così su. La miscela è trasportata al vaglio di tamburo il secondo la misura differente di materiale da seprate . materiale di dimensioni diverse nelle diverse attrezzature di elezione. scivolo di agiation e scivolo fisso per il fiume oro . jigging e centrifuga per diamante . tutta la potenza dalla generazione imposta per azionare tutti i motori elettrici .pompa acqua e attrezzature idrauliche . tutto il materiale di coda può riciclare e in il fiume . |
2. Disegno immagine e descrizione della draga oro del secchio a catena :
La draga a catena a secchio adotta una struttura a scatola assemblata . secondo l'ambiente geografico a progettare tutti i tipi di operazione . è fatta di dispositivo di scavo . dispositivo di sollevamento dispositivo di separazione sabbia . dispositivo di selezione oro . dispositivo di lavorazione di chiodatura . gruppo elettrogeno. Dispositivo di posizionamento così via . |
3.immagine della draga di estrazione della catena del secchio :
4.parametro di base draga di miniera del fiume della catena del secchio:
No | Ltem | Parametro |
Prestazioni principali | ||
Lunghezza totale (quando il braccio dragante è orizzontale) | 43 m. | |
Larghezza totale | 7 m. | |
Altezza totale | 6,4 m. | |
Sforzo di trazione a pieno carico | 0,55 m. | |
Max. Profondità di dragaggio | 15 m. | |
Potenza totale | 181 kw | |
Capacità in teoria | 100m³ (150 T) | |
Peso totale | Circa 84T |
Pontile | ||||||||||||||||||||||||||||
()dimensione (LxPxA) | 34 m×2 m×1 m. | 2 pz | Spessore piastra in acciaio 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
Telaio interno | 6.3×4 Ferro angolare | Spazio 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||
U-acciaio laterale | 14 n. Acciaio U. | |||||||||||||||||||||||||||
Suddivisione | 2 m×1 m. | 14 pz | Spessore piastra in acciaio 6mm | |||||||||||||||||||||||||
Cabina contrappeso | 5 m×1 m. | 4 pz | Spessore piastra in acciaio 6mm | |||||||||||||||||||||||||
Ponte | Piastra antiscivolo | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Telaio principale | ||||||||||||||||||||||||||||
Telaio quadrato | 5,0 m×2 m. | 1 pc | 18 n. Acciaio quadrato | |||||||||||||||||||||||||
Telaio inclinato | 5 m×2 m. | 1 pc | 18 n. Acciaio quadrato | |||||||||||||||||||||||||
Asta subacquea | ||||||||||||||||||||||||||||
Braccio superiore | 4.5*1,6 m. | 1 pc | 12 n. Doppi strati | |||||||||||||||||||||||||
Braccio subacqueo (LxPxA) | 21 m ×1,4 m ×0,8 m. | 1 pc | 9 n. | |||||||||||||||||||||||||
Ruota | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruota superiore | Diam.1,2 m. Larghezza 1,3 m. | 1 pz | Spessore piastra in acciaio 18 mm | |||||||||||||||||||||||||
Ruota inferiore | Diam. 1.4m Larghezza 1,3 m. | 1 pc | Spessore piastra in acciaio 24mm(avvolgere su entrambi i lati con acciaio per molle piastra) | |||||||||||||||||||||||||
Piastra della catena | ||||||||||||||||||||||||||||
Quota | L70cmW10cmH3,5 cm | 170 pz | acciaio fuso | |||||||||||||||||||||||||
Perno piastra catena | ||||||||||||||||||||||||||||
Quota | L15 cm Diam. 3,0 cm | 170 pz | 45 n. Acciaio al manganese | |||||||||||||||||||||||||
Benna | ||||||||||||||||||||||||||||
Quota | Lunghezza 100cm Larghezza 55 cm | 84 pz | Spessore piastra inferiore 1,0 cm Spessore della spalla 1,2cm Spessore labbro 2cm ( acciaio fuso) | |||||||||||||||||||||||||
Potenza corrispondente | ||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 55 KW Motore DA 55 KW | 1 impostazione | ||||||||||||||||||||||||||
Origine | Huayu Electric | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità | 760 giri/min | |||||||||||||||||||||||||||
Scatola di riduzione | ZQ1200 | 1 impostazione | ||||||||||||||||||||||||||
Origine | Zibo boshan | |||||||||||||||||||||||||||
Schermata Classifying (classificazione) | ||||||||||||||||||||||||||||
Quota | Lunghezza 5,5 m. Diam.2m | 1set | Lunghezza schermo interno 5m Diam.1.6m.diametro :22mm Lunghezza schermo esterno 5m 1-3m diam.1-8mm 3-4m diam. 8-14mm 4-5 m di rete dia14-22mm | |||||||||||||||||||||||||
Potenza | 15 kw | 1set | ||||||||||||||||||||||||||
Scatola di riduzione | 500 tipo 500 | 1set | ||||||||||||||||||||||||||
Scatola di fanghi di intonacatura | ||||||||||||||||||||||||||||
Quota | Lunghezza: 4.0m ,larghezza: 2.0m | 2 set | ||||||||||||||||||||||||||
Capacità | 30-35T/H | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo di acqua | 150 m3 | ogni set | ||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Huayu Electric | 2 set | 7,5 KW/SET | |||||||||||||||||||||||||
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||
Scivolo fisso | Lunghezza | 6 m. | 4 set | |||||||||||||||||||||||||
larghezza | 1,2 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Erba per oro | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||||||
Verricello di sollevamento tipo 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 1 impostazione | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | 22 KW | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Tipo ZQ500 | |||||||||||||||||||||||||||
Scatola di riduzione | Zibo boshan | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||
Verricello anteriore 350type | ||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 2 set | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | 11 KW | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Tipo ZQ350 | |||||||||||||||||||||||||||
Scatola di riduzione | Zibo boshan | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||
Verricello di posizionamento 350Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 2 set | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | 7,5 KW | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Tipo ZQ350 | |||||||||||||||||||||||||||
Scatola di riduzione | Zibo boshan | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||
Acqua PumpRS-160-80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 100m³/set | 4 set | Pompa dell'acqua centrifuga | |||||||||||||||||||||||||
Flusso | 18 m. | |||||||||||||||||||||||||||
Testa | Qingzhou | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | 18,5 KW | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Rongcheng Huayu | 2 set | ||||||||||||||||||||||||||
Origine | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo elettrogeno diesel | Cumins | 1 impostazione | ||||||||||||||||||||||||||
Marca | NTA855-G4 | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | 240 KW | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza | Stanford | |||||||||||||||||||||||||||
Drand | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala operatoria | 3×2.5×2 m. | 1 impostazione | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Barriera di sicurezza | 181 kw | 1 impostazione | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo totale di elettricità | 160m³/h. | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo totale di acqua | ||||||||||||||||||||||||||||
Scheda operativa | 1 PZ | |||||||||||||||||||||||||||
Cavo e filo | 1SET | |||||||||||||||||||||||||||
5. imballaggio e trasporto del prodotto :
6.il nostro servizio :
1 | Le persone professionali servono la consulenza tecnica. |
2 | Siamo una fabbrica in grado di fornire la qualità più elevata e il prezzo più basso. |
3 | Offerta di ricambi a prezzo scontato. |
4 | Team responsabile di progettazione team di vendita team di produzione disponibile 24/7 ore su 24, 7 ore su 24, 7 ore su 24, 7 ore su |
5 | Riparazione gratuita se si verificano problemi di qualità. |
6 | Fornire un servizio professionale e la fornitura in modo tempestivo. |
7. Domande per la risposta del cliente
1 | Quanti metri sono la profondità di scavo massima ? |
2 | Quanti metri cubi sono capacità di lavorazione ? |
3 | Draga mineraria di fiume per oro. Diamante o altri? |