Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione di un tubo flessibile di aspirazione corrugato in plastica con spirale in pvc rigido:
Come tubo flessibile di aspirazione e trasporto particolarmente adatto per la sostanza sotto:
1 mezzi gassosi e liquidi
2 solidi abrasivi come polveri, polveri, trucioli e grani
3 ideale anche come tubo di ventilazione per aria condizionata e. sistema di ventilazione
Caratteristiche:
1 estremamente resistente agli strappi con elica rigida rinforzata in PVC
2 interni molto lisci
3 flessibile e di peso ridotto
4 estremamente trasparente
5 elevata resistenza alla trazione
6 potrebbe essere resistente alle sostanze chimiche, se richiesto
7 potrebbe essere resistente ai raggi UV se richiesto
Sono disponibili 8 misure diverse
9 conforme alla direttiva RoHS
TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE IN PVC A COSTE | |||||
DIMENSIONI | MAX. P. | MAX. B.P. | PESO | ||
POLLICI | D.I. mm | D.E. mm | Bar (a 23ºC) | g/m. | |
3/4 | 19 | 23 | 6 | 18 | 230 |
1 | 25 | 29 | 6 | 18 | 290 |
1 1/4 | 32 | 36 | 6 | 18 | 350 |
1 1/4 | 32 | 38 | 6 | 18 | 400 |
1 1/2 | 38 | 44 | 6 | 18 | 550 |
1 1/2 | 38 | 46 | 6 | 18 | 650 |
2 | 50 | 54 | 5 | 15 | 550 |
2 | 50 | 56 | 5 | 15 | 700 |
2 1/2 | 63 | 69 | 4 | 12 | 880 |
2 1/2 | 63 | 71 | 4 | 12 | 1170 |
3 | 75 | 81 | 3 | 9 | 1160 |
3 | 75 | 83 | 3 | 9 | 1300 |
4 | 100 | 108 | 3 | 9 | 1950 |
4 | 100 | 110 | 3 | 9 | 2300 |
5 | 125 | 135 | 3 | 9 | 3000 |
5 | 125 | 137 | 3 | 9 | 3300 |
6 | 152 | 164 | 2 | 6 | 4500 |
6 | 152 | 166 | 2 | 6 | 5500 |
8 | 200 | 214 | 2 | 6 | 6300 |
Caratteristiche: