Informazioni di Base.
Model No.
KRSJ-HOSE
uso
Approvvigionamento idrico Tubo, Threading tubo, Fili e cavi tubo, Agricola Irrigazione Tubo, Tubo corrugato
lunghezza
25 m, 30 m, 50 m.
Pacchetto di Trasporto
Plastic Film, PP Film Etcs
Specifiche
13mm-300mm
Marchio
Kairun, feirun, xuhao
Origine
China
Codice SA
39173900
Capacità di Produzione
10000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Vendita a caldo acqua tubo flessibile in PVC anti-statico e anti-olio Tubo
APPLICAZIONI,
Adatto per il trasporto di polvere, grano, acqua, olio, ecc,nell'industria, agricoltura e ingegneria civile è l'alternativa ideale di tubo di gomma e tubo metallico.
CARATTERISTICHE
Leggero, elastico, meno resistente alla pressione e con buona adattabilità.
Temperatura di esercizio: -5°C---65°C.
SPECIFICHE DEI TUBI FLESSIBILI LAYFLAT DI NUOVO TIPO IN PVC
PIC DI PRODOTTI
APPLICAZIONI,
Adatto per il trasporto di polvere, grano, acqua, olio, ecc,nell'industria, agricoltura e ingegneria civile è l'alternativa ideale di tubo di gomma e tubo metallico.
CARATTERISTICHE
Leggero, elastico, meno resistente alla pressione e con buona adattabilità.
Temperatura di esercizio: -5°C---65°C.
SPECIFICHE DEI TUBI FLESSIBILI LAYFLAT DI NUOVO TIPO IN PVC
Dimensioni britanniche | Misurazione metrica | P. | B.P. | Peso | |||
A | 23°C | ||||||
N. articolo | Pollici | D.I. mm | D.E. mm | m/rotolo | MPa | MPa | kg |
KRSJ-13x2 | 1/2 | 13 | 17 | 50 | -0.1 ~0.2 | 0.5 | 6.5 |
KRSJ-16x3 | 5/8 | 16 | 22 | -0.1 ~0.4 | 1.0 | 12 | |
KRSJ-19x3 | 3/4 | 19 | 25 | -0.1 ~0.4 | 1.2 | 14 | |
KRSJ-25x4 | 1 | 25 | 33 | -0.1 ~0.5 | 1.5 | 24 | |
KRSJ-28x3 | 1 1/8 | 28 | 34 | 40 | -0.1 ~0.3 | 0.9 | 16 |
KRSJ-32x4 | 1 1/5 | 32 | 40 | -0.1 ~0.6 | 1.8 | 24 | |
KRSJ-38x4 | 1 1/2 | 38 | 46 | -0.1 ~0.5 | 1.5 | 28.4 | |
KRSJ-50x5 | 2 | 50 | 60 | 30 | -0.1 ~0.6 | 1.8 | 34.5 |
KRSJ-64x5 | 2 1/2 | 64 | 74 | -0.1 ~0.5 | 1.5 | 43.5 | |
KRSJ-75x5 | 3 | 75 | 85 | -0.1 ~0.4 | 1.0 | 51 | |
KRSJ-89x6 | 3 5/9 | 89 | 101 | -0.1 ~0.4 | 1.0 | 70 | |
KRSJ-102x6 | 4 | 102 | 114 | -0.1 ~0.4 | 1.0 | 81 | |
KRSJ-125x7 | 5 | 125 | 139 | 20 | -0.1 ~0.3 | 1.0 | 77 |
KRSJ-152x8 | 6 | 152 | 168 | -0.1 ~0.3 | 1.0 | 105.6 | |
KRSJ-200x10 | 8 | 200 | 220 | -0.1 ~0.2 | 0.6 | 178 | |
Altre spermificazioni del tubo flessibile possono essere personalizzate in base a. requisiti del cliente | |||||||
PIC DI PRODOTTI