- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Flusso di produzione
- Sistema QC
- Prodotti relativi
- Profilo aziendale
- FAQ
- Il nostro team
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile in gomma flessibile idraulico SAE 100 R1, fabbrica 1.5
Applicazione: Adatto per fluidi idraulici, quali olio idraulico, olio combustibile, lubrificanti, emulsione, glicole e acqua.
Tubo: Gomma sintetica ad olio
Rinforzo: Intrecciato a filo o a spirale
Coperchio: Gomma di rivestimento in miscela CPE con gomma sintetica resistente all'olio e agli agenti atmosferici
Temperatura: Da -40°C a 100°C (treccia metallica) da -40°C a 120°C (spirale metallica)
Colore: Nero o personalizzato
I tubo flessibile idraulico | tubo flessibile idraulico a 2 fili | tubo flessibile idraulico a 4 fili |
Tubo idraulico flessibile liscio | Tubo idraulico colorato | Marchio in rilievo (dig) |
Complessivo flessibile idraulico in gomma | Applicazione del tubo flessibile idraulico in gomma | Salto del tubo idraulico |
Controlla la qualità dall'inizio alla fine
1.più di 20 anni ha sperimentato la vitiera del materiale
2.materiale in gomma e acciaio di alta qualità
Centro di raffinazione della gomma High Advanced
Numero di parte | Dimensioni | ID | Quota del filo | DE | P. | Peso | Lunghezza | ||||
mm | pollici | SAE | min | max | mm | mm | MPa | kg/m | m/rotolo | ||
100R1AT-04 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 11 | 13.5 | 20 | 0.25 | FINO A 100 | |
100R1AT-05 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.6 | 15 | 17.5 | 0.3 | FINO A 100 | |
100R1AT-06 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 15 | 17.5 | 16 | 0.35 | FINO A 100 | |
100R1AT-08 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 18 | 20.5 | 14 | 0.45 | FINO A 100 | |
100R1AT-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 21 | 23 | 12 | 0.5 | FINO A 100 | |
100R1AT-12 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 25 | 27.5 | 10 | 0.65 | FINO A 100 | |
100R1AT-16 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 31 | 32.8 | 8 | 0.8 | FINO A 100 | |
100R1AT-20 | 31.5 | 1.1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 38.6 | 41.3 | 6 | 1.1 | 20/40/60 | |
100R1AT-24 | 38 | 1.1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 45 | 46.3 | 5 | 1.3 | 20/40/60 | |
100R1AT-32 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 57.8 | 60 | 4 | 1.8 | 20/40/60 |
Numero di parte | Dimensioni | ID | Quota del filo | DE | P. | Peso | Lunghezza | ||||
mm | pollici | SAE | min | max | mm | mm | MPa | kg/m | m/rotolo | ||
100R2AT-04 | 6.3 | 1/4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.7 | 14.7 | 60 | 0.4 | FINO A 100 | |
100R2AT-05 | 8 | 5/16 | -5 | 7.7 | 8.5 | 14.8 | 16.8 | 50 | 0.45 | FINO A 100 | |
100R2AT-06 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 17 | 18.5 | 53 | 0.5 | FINO A 100 | |
100R2AT-08 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 20 | 22 | 42 | 0.65 | FINO A 100 | |
100R2AT-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23 | 23.1 | 40 | 0.75 | FINO A 100 | |
100R2AT-12 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27 | 27.3 | 34 | 0.9 | FINO A 100 | |
100R2AT-16 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.8 | 32.8 | 21 | 1.25 | FINO A 100 | |
100R2AT-20 | 31.5 | 1.1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.4 | 16 | 1.6 | 20/40/60 | |
100R2AT-24 | 38 | 1.1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 47 | 46.3 | 15 | 1.8 | 20/40/60 | |
100R2AT-32 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 59.8 | 62.8 | 12 | 2.45 | 20/40/60 |
Numero di parte | Dimensioni | ID | Quota del filo | DE | P. | Peso | Lunghezza | ||||
mm | pollici | SAE | min | max | mm | mm | MPa | kg/m | m/rotolo | ||
4SP-06 | 10 | 3/8 | -6 | 9.3 | 10.1 | 18 | 20.5 | 70 | 0.75 | FINO A 100 | |
4SP-08 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 22 | 23.5 | 60 | 0.9 | FINO A 100 | |
4SP-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.5 | 16.7 | 25 | 27.5 | 55 | 1.6 | FINO A 100 | |
4SP-12 | 19 | 3/4 | -12 | 18.6 | 19.8 | 29 | 31.5 | 46 | 1.7 | FINO A 100 | |
4SP-16 | 25 | 1 | -16 | 25.0 | 26.4 | 35.5 | 37.5 | 40 | 2.05 | FINO A 100 | |
4SP-20 | 31.5 | 1.1/4 | -20 | 31.4 | 33.0 | 44 | 45 | 40 | 2.7 | 20/40/60 | |
4SP-24 | 38 | 1.1/2 | -24 | 37.7 | 39.3 | 50.3 | 53 | 35 | 3.4 | 20/40/60 | |
4SP-32 | 51 | 2 | -32 | 50.4 | 52.0 | 63.7 | 66.5 | 35 | 4.6 | 20/40/60 |
Tubo flessibile idraulico intrecciato con filo di acciaio(intrecciato con uno o due fili di acciaio )
SAE 100R1AT/DIN EN853 1SN/DIN-EN857 1SC/SAE 100R1A/DIN EN853 1°
SAE 100R2AT/DIN EN853 2SN/DIN-EN857 2SC/SAE 100R1A/DIN EN853 2ST
Flessibile SAE 100R5/SAE 100R16/SAE 100R17/lavasalunotto
Tubo flessibile idraulico a spirale multipla (quattro o sei spirali in filo di acciaio ad alta resistenza
DIN EN856 4SP/SAE 100R9/SAE 100R12/DIN EN856 4SH/SAE 100R13/SAE 100R15
Tubo flessibile idraulico in tessuto treccia
SAE 100R3/SAE 100R6
Tubo flessibile idraulico termoplastico
SAE 100R7/SAE 100R8
Altro flessibile idraulico
Flessibile olio di aspirazione/SAE 100R4
TUBO FLESSIBILE SAE 100R14/PTFE
Tubo in gomma industriale
tubo flessibile del vapore
Tubo flessibile di dragaggio
Tubo flessibile aria/acqua
Tubo flessibile carburante/olio
Tubo flessibile di aspirazione/mandata dell'acqua
Tubo flessibile in materiale sabbiotubo composito
Tubo flessibile in gomma cementizia
Tubo flessibile in gomma per calcestruzzo
Tubo flessibile in gomma chimica
Tubo flessibile per alimenti
Tubo flessibile in acciaio inox
D1. Siete fabbrica?
R. Sì, siamo una fabbrica dal 1997, che ha più di 20 anni di esperienza nella produzione di tubi in gomma.
D2. Produce una marcatura in rilievo ?
R. Sì, forniamo marcature in rilievo e di stampa di colore diverso.
D3. Potete produrre prodotti con il mio marchio?
R. Sì, è disponibile tranne il marchio famoso che non è consentito.
D4. Qual è la dimensione più grande che si può produrre?
A.diametro interno tubo idraulico fino a 304 mm, diametro interno tubo flessibile in gomma industriale fino a 1300 mm.
D5. È disponibile un tubo colorato?
R. Sì, possiamo produrre il colore tubo acquistare le vostre esigenze.
D5.quali sono i termini di pagamento?
A. 30% di deposito, 70% prima della consegna.
Hengshui Yinli Rubber Products Co., Ltd
Aggiungere: A nord di Jinglong Road, Jing County, Hengshui City, Hebei Province, Cina
TUBO FLESSIBILE IDRAULICO PER MACCHINA CRIMPATRICE TUBO FLESSIBILE AD ALTA PRESSIONE CRIMPER IDRAULICO TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
TUBO FLESSIBILE IDRAULICO PER MACCHINA CRIMPATRICE TUBO FLESSIBILE AD ALTA PRESSIONE CRIMPER IDRAULICO TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
TUBO FLESSIBILE IDRAULICO PER MACCHINA CRIMPATRICE TUBO FLESSIBILE AD ALTA PRESSIONE CRIMPER IDRAULICO TUBO FLESSIBILE IN GOMMA